Конструктивно имеет усиленную раму с зацепами Frontlift. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3607 / 3581 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 96 / 141 |
| Параллельное ведение | нет / да |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 830х1322х865 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 4000 х 2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 2560 х 2 |
| Угол опрокидывания, ° | вверху 65/63, внизу 71/51 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 178 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Диаметр захватываемого бревна, мм | 190-600 |




