Конструктивно имеют усиленную раму с зацепами Frontlift, кованные пики с возможностью установки в транспортное положение. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3730 / 3780 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | рабочее положение 1663 х 1126 х 1046, транспортное положение 445 х 1126 х 1398 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Угол опрокидывания, ° | 103 / 100 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 114,5 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Параллельное ведение | нет / да |





