Конструктивно имеют усиленную раму, кованные вилы с возможностью регулировки по ширине. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3660 / 3690 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 70 / 60 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1076х1080х565 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Угол опрокидывания, ° | 88 / 86 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 127,5 |
| Ширина, мм | до 1200 |
| Шаг регулировки вил, мм | 90 / 330 / 570 / 810 |





