Конструктивно имеют продольные и поперечные усиления, кованные пики прижимного устройства, фрезерованный нож с коваными съемными зубьями. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3662 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 70 |
| Параллельное ведение | да |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1672х1061х950 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 7,85 х 2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 6,41 х 2 |
| Угол опрокидывания, ° | 91 / 80 |
| Угол открытия верхней части, ° | 52 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 325 |
| Объем вил, м3 | 0,75 |
| Объем ковша, м3 | 0,5 м3 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Угол запрокидывания (зачерпывания), ° | 15 |
| Параллельное ведение | нет / да |





