Конструктивно имеют усиленную раму с зацепами Frontlift, кованные пики основания и прижимного устройства. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3702 / 3647 |
| Объем | 0,7 м3 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 20 / 95 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1672х1059х959 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 7,85 х 2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 6,41 х 2 |
| Угол опрокидывания, ° | 67 / 87 |
| Угол открытия верхней части, ° | 52 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 342 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Параллельное ведение | нет / да |




