Конструктивно имеют усиленную раму с зацепами Frontlift, кованные пики с возможностью регулировки. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Min диаметр рулона, мм при ширине между пиками | 1200 / 1500 |
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3750 / 3795 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1272х1132х656 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Угол опрокидывания, ° | 100 / 98 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 138 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Параллельное ведение | нет / да |




