Конструктивно имеют усиленную раму, кованные пики основания. Агрегатируются с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Количество зубьев | 8 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 15/35 |
| Параллельное ведение | нет / да |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 992x1500x730 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Угол опрокидывания, ° | вверху 82/86, внизу 94/75 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 149 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота подъема (по нижней кромке РО), мм | 3657 / 3658 |
| Количество пик, шт. | 8 |
| Угол запрокидывания (зачерпывания), ° | вверху 48,5/20, внизу 25/20 |




