Конструктивно имеет поперечные усиления, подъемная часть (челюсть) имеет фрезерованные ножи из износоустойчивой стали с двух сторон, кованные съемные зубья. Неподвижная часть (отвал) имеет съемные ножи с двухсторонней фрезеровкой из износоустойчивой стали. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3804 / 3851 |
| Зев, ° | 90 / 60 |
| Объем | 0,7 м3 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | с ковшом 275/288, с отвалом 310/320 |
| Параллельное ведение | нет / да |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 2146х998х870 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Угол опрокидывания, ° | 63 / 60 |
| Угол открытия ножа, ° | 90 / 60 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 383 |
| Толкающее / тянущее усилие цилиндра, кг (при 16 МПа в системе) | 4609×2 / 3041×2 |
| Съемные зубья | да |




