Конструктивно имеет усиленную раму с зацепами EURO, режущие ножи из конструкционной стали, кованные пики, усиленные гидроцилиндры. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT M EURO, STOLL, Metal-Fach и погрузчиками других производителей, использующих захваты типа EURO.
| Время выдвижения / втягивания штока, сек | 2,4 |
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3647 |
| Объем | 0,6 м3 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 61 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1066х1276х912 |
| Тип зацепов | EURO |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 15,5х2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 12,2х2 |
| Угол опрокидывания, ° | 80 |
| Угол открытия ножа, ° | 55 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT M EURO / STOLL / Metal-Fach |
| Масса, кг | 465 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Параллельное ведение | да |




