Конструктивно имеет усиленную раму с зацепами Frontlift, режущие ножи из конструкционной стали, кованные пики, усиленные гидроцилиндры. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT и FRONTLIFT M.
| Время выдвижения / втягивания штока, сек | 3 |
| Высота подъема с грузом (по нижней кромке, для МТЗ 82.1), мм | 3622 / 3657 |
| Объем | 0,6 м3 |
| Опускается ниже уровня земли (для МТЗ82.1), мм | 69 / 49 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1137х1276х912 |
| Тип зацепов | FRONTLIFT |
| Толкающее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 15,5х2 |
| Тянущее усилие цилиндра, т (при 20 МПа в системе) | 12,2х2 |
| Угол опрокидывания, ° | 86 / 91 |
| Угол открытия ножа, ° | 55 |
| Агрегатирование с погрузчиком | FRONTLIFT / FRONTLIFT M |
| Масса, кг | 465 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Параллельное ведение | нет / да |





